首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2025-05-07
點(diǎn)擊次數(shù):124次
察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期(康??h330MW、張北縣270MW、尚義縣400MW)光儲(chǔ)示范項(xiàng)目前期咨詢中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期(康??h330MW、張北縣270MW、尚義縣400MW)光儲(chǔ)示范項(xiàng)目前期咨詢 | |
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省張家口市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-5-6 | 開標(biāo)地點(diǎn):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司第一會(huì)議室B面(河北省石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園B座12層) |
公示開始日期:2025-5-7 | 公示截止日期:2025-5-10 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 18490000 | 18490000 | 合格。滿足國(guó)家、部頒、河北省及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)條例要求,確保其文件能夠通過相關(guān)行政審批部門審批,并滿足招標(biāo)人要求。 | 自簽訂合同之日起至項(xiàng)目具備開工條件為止。 |
2 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 18533000 | 18533000 | 合格。滿足國(guó)家、部頒、河北省及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)條例要求,確保其文件能夠通過相關(guān)行政審批部門審批,并滿足招標(biāo)人要求。 | 自簽訂合同之日起至項(xiàng)目具備開工條件為止。 |
3 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 18655000 | 18655000 | 合格。滿足國(guó)家、部頒、河北省及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)條例要求,確保其文件能夠通過相關(guān)行政審批部門審批,并滿足招標(biāo)人要求。 | 自簽訂合同之日起至項(xiàng)目具備開工條件為止。 |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 李昆 | 正高級(jí)工程師 | / | / |
2 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張靜晶 | 正高級(jí)工程師 | / | / |
3 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 杜戰(zhàn)軍 | 教授級(jí)高級(jí)工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 投資額 (單位:億元) |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興500MW光儲(chǔ)項(xiàng)目前期咨詢 | 河北交投垣康能源有限公司 | 2024.6.25 | 26.31 |
2 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲(chǔ)項(xiàng)目前期咨詢 | 河北交投垣尚能源有限公司 | 2024.6.25 | 16.34 |
3 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 青銀高速公路石家莊至冀晉界段改擴(kuò)建項(xiàng)目工程可行性研究、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、支持性文件及專題研究咨詢服務(wù) | 河北省公路開發(fā)有限公司 | 2021.10.11 | 81.3 |
4 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 衡水至德州高速公路改擴(kuò)建工程工程可行性研究、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、支 持性文件編制 | 河北交通投資集團(tuán)衡德高速公路有限公司 | 2023.3.22 | 42.4 |
5 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 東呂高速公路冀魯界至邢臺(tái)段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目工程可行性研究、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、支持性文件編制 | 河北邢臨高速公路開發(fā)有限公司 | 2023.12.28 | 107.76 |
6 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | G95首都地區(qū)環(huán)線高速公路G107至榆林互通段改擴(kuò)建工程可行性研究、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、支持性文件編制合同 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2022.5.12 | 8.2 |
7 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張涿高速公路新增西太路互通工程工可報(bào)告及專題研究報(bào)告 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司張涿分公司 | 2021.4.21 | 2.49 |
8 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 京秦高速公路九門口段工程可行性研究報(bào)告 | 河北省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022.3.3 | 27.2 |
9 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | G76(G85)線成都至重慶(四川境)高速公路擴(kuò)容等6個(gè)高速公路建設(shè)項(xiàng)目工可和勘察設(shè)計(jì) 成渝擴(kuò)A1標(biāo)段 | 四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2020.11.19 | 497.75 |
10 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 瀘州至古藺等3個(gè)高速公路建設(shè)項(xiàng)目工可和勘察設(shè)計(jì)第瀘古A標(biāo)段 | 四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021.7.20 | 300.56 |
11 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 邛崍經(jīng)蘆山至滎經(jīng)等2個(gè)高速公路建設(shè)項(xiàng)目工可和勘察設(shè)計(jì)第邛蘆滎A(yù)1標(biāo)段 | 四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021.6.10 | 268.05 |
12 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 蘭南鄭堯高速聯(lián)絡(luò)線(許昌北繞城高速公路)工程可行性研究報(bào)告、各項(xiàng)專題報(bào)告、勘察設(shè)計(jì)和勘察設(shè)計(jì)咨詢第一標(biāo)段 | 許昌市交通運(yùn)輸局 | 2020.7 | 95.3 |
13 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)垣至修武高速公路封丘至修武段勘察設(shè)計(jì) | 河南省平原高速公路有限公司 | 2022.3.8 | 112.9 |
14 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 葉縣至魯山高速公路勘察設(shè)計(jì) | 河南省葉魯高速公路有限公司 | 2021.12.27 | 87.5 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 投資額 (單位:億元) |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 李昆 | 張涿高速公路新增西太路互通工程工可報(bào)告及專題研究報(bào)告 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司張涿分公司 | 2021.4.21 | 2.49 |
2 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 李昆 | 京秦高速公路九門口段工程可行性研究報(bào)告 | 河北省公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022.3.3 | 27.2 |
3 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張靜晶 | G76(G85)線成都至重慶(四川境)高速公路擴(kuò)容等6個(gè)高速公路建設(shè)項(xiàng)目工可和勘察設(shè)計(jì) 成渝擴(kuò)A1標(biāo)段 | 四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2020.11.19 | 497.75 |
4 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張靜晶 | 邛崍經(jīng)蘆山至滎經(jīng)等2個(gè)高速公路建設(shè)項(xiàng)目工可和勘察設(shè)計(jì)第邛蘆滎A(yù)1標(biāo)段 | 四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021.6.10 | 268.05 |
5 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 杜戰(zhàn)軍 | 蘭南鄭堯高速聯(lián)絡(luò)線(許昌北繞城高速公路)工程可行性研究報(bào)告、各項(xiàng)專題報(bào)告、勘察設(shè)計(jì)和勘察設(shè)計(jì)咨詢第一標(biāo)段 | 許昌市交通運(yùn)輸局 | 2020.7 | 95.3 |
6 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 杜戰(zhàn)軍 | 長(zhǎng)垣至修武高速公路封丘至修武段勘察設(shè)計(jì) | 河南省平原高速公路有限公司 | 2022.3.8 | 112.9 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | 廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 48.00 | 45.00 | 55.90 | 46.00 | 57.10 |
2 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 48.00 | 43.80 | 53.10 | 44.90 | 55.00 |
3 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 45.00 | 43.90 | 53.80 | 44.60 | 55.20 |
4 | 山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 45.00 | 43.90 | 53.20 | 45.20 | 56.20 |
5 | 廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 45.50 | 43.30 | 53.60 | 43.60 | 54.70 |
5. (3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9.91 | 90.31 |
2 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9.84 | 88.80 |
3 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 9.64 | 88.14 |
4 | 山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 9.40 | 88.10 |
5 | 廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 9.70 | 85.84 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投康諾能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓 | 地址: 石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:石女士 | 聯(lián)系人:黎亞林 |
電話:0313-7068182 | |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:/